コンテンツへスキップ
2025年 手術件数
|
牛久 |
柏 |
全体 |
| 累計 | 187件 | 196件 | 383件 |
| 1月 | 16件 | 16件 | 32件 |
| 2月 | 13件 | 19件 | 32件 |
| 3月 | 14件 | 17件 | 31件 |
| 4月 | 23件 | 18件 | 41件 |
| 5月 | 21件 | 17件 | 38件 |
| 6月 | 24件 | 19件 | 43件 |
| 7月 | 20件 | 24件 | 44件 |
| 8月 | 16件 | 21件 | 37件 |
| 9月 | 14件 | 17件 | 31件 |
| 10月 | 26件 | 28件 | 54件 |
2024年 手術件数
|
牛久 |
柏 |
全体 |
| 累計 | 211件 | 130件 | 341件 |
| 12月 | 9件 | 14件 | 23件 |
| 11月 | 18件 | 22件 | 40件 |
| 10月 | 18件 | 18件 | 36件 |
| 9月 | 16件 | 18件 | 34件 |
| 8月 | 22件 | 15件 | 37件 |
| 7月 | 18件 | 15件 | 33件 |
| 6月 | 23件 | 13件 | 36件 |
| 5月 | 17件 | 8件 | 25件 |
| 4月 | 20件 | 7件 | 27件 |
| 3月 | 20件 | | 20件 |
| 2月 | 17件 | | 17件 |
| 1月 | 13件 | | 13件 |
2023年 手術件数
|
牛久 |
柏 |
全体 |
| 累計 | 203件 | | 203件 |
| 12月 | 16件 | | 16件 |
| 11月 | 14件 | | 14件 |
| 10月 | 13件 | | 13件 |
| 9月 | 16件 | | 16件 |
| 8月 | 18件 | | 18件 |
| 7月 | 19件 | | 19件 |
| 6月 | 18件 | | 18件 |
| 5月 | 10件 | | 10件 |
| 4月 | 24件 | | 24件 |
| 3月 | 20件 | | 20件 |
| 2月 | 17件 | | 17件 |
| 1月 | 18件 | | 18件 |
2022年 手術件数
|
牛久 |
柏 |
全体 |
| 累計 | 43件 | | 43件 |
| 12月 | 16件 | | 16件 |
| 11月 | 11件 | | 11件 |
| 10月 | 6件 | | 6件 |
| 9月 | 2件 | | 2件 |
| 8月 | 4件 | | 4件 |
| 7月 | 3件 | | 3件 |
| 6月 | 1件 | | 1件 |