鼠径ヘルニア 手術実績
医療法人 手術件数
牛久・柏(積み上げ)
牛久
柏
2026年 手術件数
| 牛久 | 柏 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | 14件 | 19件 | 33件 |
| 1月 | 14件 | 19件 | 33件 |
2025年 手術件数
| 牛久 | 柏 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | 220件 | 238件 | 458件 |
| 1月 | 16件 | 16件 | 32件 |
| 2月 | 13件 | 19件 | 32件 |
| 3月 | 14件 | 17件 | 31件 |
| 4月 | 23件 | 18件 | 41件 |
| 5月 | 21件 | 17件 | 38件 |
| 6月 | 24件 | 19件 | 43件 |
| 7月 | 20件 | 24件 | 44件 |
| 8月 | 16件 | 21件 | 37件 |
| 9月 | 14件 | 17件 | 31件 |
| 10月 | 26件 | 28件 | 54件 |
| 11月 | 23件 | 22件 | 45件 |
| 12月 | 10件 | 20件 | 30件 |
茨城県 鼠径ヘルニア手術実績
太田医院牛久 シェア率分析
7.7%
茨城県全体
2,846
件
太田医院牛久
220
件
シェア率
7.7
%
太田医院牛久 (220件)
茨城県他病院 (2,626件)
茨城県における鼠径ヘルニア手術実績のうち、
太田医院牛久が7.7%のシェアを占めています。
千葉県 鼠径ヘルニア手術実績
日帰りクリニック柏 シェア率分析
3.6%
千葉県全体
6,537
件
日帰りクリニック柏
238
件
シェア率
3.6
%
日帰りクリニック柏 (238件)
千葉県他病院 (6,299件)
千葉県における鼠径ヘルニア手術実績のうち、
日帰りクリニック柏が3.6%のシェアを占めています。
2024年 手術件数
| 牛久 | 柏 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | 211件 | 130件 | 341件 |
| 12月 | 9件 | 14件 | 23件 |
| 11月 | 18件 | 22件 | 40件 |
| 10月 | 18件 | 18件 | 36件 |
| 9月 | 16件 | 18件 | 34件 |
| 8月 | 22件 | 15件 | 37件 |
| 7月 | 18件 | 15件 | 33件 |
| 6月 | 23件 | 13件 | 36件 |
| 5月 | 17件 | 8件 | 25件 |
| 4月 | 20件 | 7件 | 27件 |
| 3月 | 20件 | 20件 | |
| 2月 | 17件 | 17件 | |
| 1月 | 13件 | 13件 |
2023年 手術件数
| 牛久 | 柏 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | 203件 | 203件 | |
| 12月 | 16件 | 16件 | |
| 11月 | 14件 | 14件 | |
| 10月 | 13件 | 13件 | |
| 9月 | 16件 | 16件 | |
| 8月 | 18件 | 18件 | |
| 7月 | 19件 | 19件 | |
| 6月 | 18件 | 18件 | |
| 5月 | 10件 | 10件 | |
| 4月 | 24件 | 24件 | |
| 3月 | 20件 | 20件 | |
| 2月 | 17件 | 17件 | |
| 1月 | 18件 | 18件 |
2022年 手術件数
| 牛久 | 柏 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | 43件 | 43件 | |
| 12月 | 16件 | 16件 | |
| 11月 | 11件 | 11件 | |
| 10月 | 6件 | 6件 | |
| 9月 | 2件 | 2件 | |
| 8月 | 4件 | 4件 | |
| 7月 | 3件 | 3件 | |
| 6月 | 1件 | 1件 |

